
Precio oferta: 42.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 65.824 €
Referencia interna: 384355
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 65.824 € | |
| Pintura | ||
| 0R0R | Blanco Perlado (efecto nácar) | |
| Tapizado | ||
| BG | Negro | |
| Extras | ||
| RBD | Paquete Hola Tecnología Plus | 1339.91 € |
| 0VC | Documentación de a bordo en alemán | |
| 1M6 | Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar | |
| 1RC | Juego de inscripciones en versión estándar "Allspace" | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 2FT | Volante multifunción de cuero, térmico con tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I9 | Apoyo lumbar de regulación eléctrica para ambos asientos delanteros con función de masaje | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9E3 | Iluminación en el maletero | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| C1K | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PFC | Paquete de asistentes a la conducción "Plus" | |
| PG4 | 2 asientos individuales en la 3ª fila de asientos | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| UG2 | Control de asistencia para descenso en pendientes | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WW1 | Paquete de invierno | |
| Total extras | 1.339 € | |
Precio Oferta |
42.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 147 KW (200 CV) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 176 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/45 R19 91V - 255/45 R19 91V |
Confort
| Velocidad máxima: | 216 Km/h |
| Aceleración: | 7.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.790 mm |
| Largo: | 4.728 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.674 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.