
Precio oferta: 24.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 37.926 €
Referencia interna: 383761
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 37.926 € | |
| Pintura | ||
| 8E8E | Plata Réflex (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| IR | Microfibra ArtVelours/Tela Sardegna Antracita | |
| Extras | ||
| KS1 | Head-up-Display | 670 € |
| PXD | Hola Visión | 935 € |
| EA5 | Extensión de garantía 2 años, máx. 80000 km | 434.39 € |
| PRD | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | 99.99 € |
| PDD | Suspensión adaptativa "DCC" | 830 € |
| RCB | Sistema de Navegación "Discover Pro" inc. "Streaming & Internet" | 585 € |
| W55 | Paquete R-Line España | |
| 542 | Incluir cable de conexión a app-connector usb c a usb c | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril "Side Assist" | |
| Total extras | 3.554 € | |
Precio Oferta |
24.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 134 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/45 R17 91V - 225/45 R17 91V |
Confort
| Velocidad máxima: | 224 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.619 mm |
| Largo: | 4.284 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.456 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.