
Precio oferta: 16.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 43.755 €
Referencia interna: 385649
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.3 1st Plus Auto 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 43.755 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada / Techo negro | 645 € |
| 2YA1 | Blanco Glaciar Metalizado - Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| XF | Tela Flow Gris Platino / Interior Negro | |
| Extras | ||
| 48Q | Llantas de 7,5J x 19” pulgadas | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| E8S | "First Edition" | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QH1 | Control por voz | |
| Total extras | 645 € | |
Precio Oferta |
16.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 215/50 R19 90T - 215/50 R19 90T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.771 mm |
| Largo: | 4.356 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.568 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.