
Precio oferta: 39.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 60.157 €
Referencia interna: 386455
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf R 2.0 TSI 4Motion 235 kW (320 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 60.157 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| OB | Tela Artvelours Negro Soul/Azul | |
| Extras | ||
| WBS | Paquete de diseño "Black Style" | 372.79 € |
| WW1 | Paquete invierno | 340.38 € |
| 0VC | Documentación de a bordo en alemán | |
| 1JR | Amortiguación trasera | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 1XT | Volante multifuncional deportivo en cuero con Tiptronic, térmico | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6FI | Piezas con superficie especial | |
| 6XR | Retrovisor exterior con función de memoria, con ajuste eléctrico y térmico por separado | |
| 6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A9R | Deportivo exclusivo | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PXC | IQ.LIGHT - Faros Matrix LED, incl. paquete Luz y Visibilidad | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 713 € | |
Precio Oferta |
39.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1984.00 CC |
| Potencia: | 235 KW (320 CV) |
| Par motor: | 420.00 Nm |
| Emisiones *: | 176 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 225/40 R18 V - 225/40 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 250 Km/h |
| Aceleración: | 4.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.628 mm |
| Largo: | 4.290 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.458 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.