
Precio oferta: 42.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 68.135 €
Referencia interna: 52513
Datos:
Pintura: Verde
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.Buzz Pro 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 68.135 € | |
| Pintura | ||
| 9675 | Blanco Candy/Bay Leaf Green | |
| BI | Pintura bicolor | 2867.7 € |
| Tapizado | ||
| IL | Verde Jade-Mistral/Soul-Mistral/Negro | |
| ZS3 | "Interieur Style" con volante en Electric White | |
| Extras | ||
| PD1 | Paquete Diseño | 1790 € |
| UD2 | Moldura entre los faros y cavidades de las manillas de las puertas iluminadas | 90.75 € |
| ZM2 | Paquete infortainment Plus | 1580 € |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 41M | Llantas de aleación ligera 8J x 19" pulgadas delante, con 9J x 19" pulgadas detrás | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8AV | Cockpit Infotainment (versión 2) | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| ZA2 | Paquete de asistencia incluido cámara de marcha atrás | |
| Total extras | 6.328 € | |
Precio Oferta |
42.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 107T - 255/50 R19 107T |
Confort
| Velocidad máxima: | 145 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.927 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.