
Precio oferta: 52.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 70.271 €
Referencia interna: 52018
Datos:
Pintura: Amarillo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.Buzz Pro Batalla Larga 210 kW (286 CV) 7 asientos
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 70.271 € | |
| Pintura | ||
| 9192 | Banco Candy/Amarillo Lima | |
| BI | Pintura bicolor | 2867.7 € |
| Tapizado | ||
| ZQ3 | Interieur Style con volante en Negro | 1331 € |
| VG | Soul Claro-Mistral/Soul-Mistral/Negro | |
| Extras | ||
| PD2 | Paquete de diseño Plus | 2220.35 € |
| ZR5 | Llantas "Solna" 8J x 20 del., con 10J x 20 detrás, en Negro, superficie de torneado brillante | 471.9 € |
| 8QM | 4 llaves del vehículo | 78.65 € |
| 9AH | Climatizador de 3 zonas Air Care Climatronic con climatiz. independiente y panel de control adic. en habitáculo | 925.65 € |
| EV3 | Cable de carga de red | |
| PAN | Vidrios Privacy | |
| UD2 | Moldura iluminada | |
| ZA2 | Paquete de asistencia | |
| ZE6 | Paquete Open & Close | |
| ZJ7 | Asientos individuales en la tercera fila | |
| 0TC | 2 alfombrillas, de terciopelo | |
| 76H | Cable de carga Modo 3 Tipo 2, 32 A | |
| PD1 | Paquete IQ.Drive | |
| ZR1 | Llantas de acero de 17" pulgadas | |
| Total extras | 7.895 € | |
Precio Oferta |
52.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 560.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 107T - 255/50 R19 107T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.239 mm |
| Largo: | 4.962 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.924 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.