
Precio oferta: 51.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 75.448 €
Referencia interna: 53669
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan Life Batalla Corta 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 75.448 € | |
| Pintura | ||
| PER | Pintura efecto perla | 1183.29 € |
| 2T2T | Deep Black Efecto Perla | |
| Tapizado | ||
| NS2 | Asientos"ArtVelours", Bi-Color Raven-Sandwick | |
| ZE | Gris | |
| Extras | ||
| H3G | Neumáticos para todas las estaciones 235/55 R17 103H XL | 320.34 € |
| ZBR | Paquete de 7 asientos = 2-2-3, vis a vis, con 4 reposabrazos a ambos lados en la 2ª fila deasientos | 457.63 € |
| 1M6 | Enganche para remolque plegable, con desbloqueo eléctrico | 549.15 € |
| 6I6 | Asistentes de conduc. Travel Assist, de aviso salida carril Lane Assist y para emergencias Emergency Assist | 509.93 € |
| 9IJ | Interfaz de teléfono móvil "Comfort" y función de carga inductiva | 542.61 € |
| EA8 | Extensión de garantía | |
| P2G | Paquete de aparcamiento avanzado | |
| R25 | Preparación para VW Connect | |
| SV3 | Gestión interna | |
| W26 | Paquete de lanzamiento Style | |
| ZAF | Herramientas de a bordo | |
| 3FG | Techo de cristal panorámico | |
| 4A3 | Calefacción de asientos | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos programable | |
| 9AH | Climatronic con segundo evaporador | |
| P2F | Paquete de aparcamiento base | |
| Total extras | 3.562 € | |
Precio Oferta |
51.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R17 103H - 235/55 R17 103H |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 4.973 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.907 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.