
Precio oferta: 42.450 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2018): 66.898 €
Referencia interna: 53820
Datos:
Pintura: Beige
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen California Ocean Batalla Corta 2.0 TDI BMT 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2018) | 66.898 € | |
| Pintura | ||
| 1B1B | Beige Mojave (metallic) | |
| met | Pintura metalizada | 1013.31 € |
| Tapizado | ||
| HUva | Tapizado de asientos en tela, diseño "Valley" Moonrock | |
| Extras | ||
| 1D2 | Gancho de remolque desmontable | 993.7 € |
| 2S4 | Techo deflector electrohidraulico en color carrocería con 2 ventanillas laterales y una ventanilla delantera fuelle en gris alpino | 84.99 € |
| 5MC | Inserciones:moldura decorativa "Dark Silver Brushed" banda decorativa en color de parte inferior de pintura exterior | 143.83 € |
| 7X8 | Sensor de parking delantero y trasero con cámara de marcha atrás | 320.34 € |
| 8QG | 4 llaves plegables con control remoto, 1 llave rígida | 124.21 € |
| YBQ | Alfombrillas robustas de goma en la cabina del conductor coninscripción "Volkswagen" -paquete anexo- | 52.3 € |
| Z3E | Llantas de aleación "Clayton" 6½ J x 16 | 771.42 € |
| 0G6 | Tiptronic | |
| 2ZH | Volante multifunción de cuero | |
| 3B3 | Anclaje del asiento para niños | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 5R2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la derecha | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7VF | Calefacción estacionaria con control remoto más calefacción adicional | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8N3 | Conexión de intervalos del limpiaparabrisas, con sensor de lluvia | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| AF2 | Cama en el techo y compartimento portaobjetos | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| GX3 | Cierre asistido para puerta corrediza derecha | |
| I7A | Radio MIB2 Standard PQ Plus | |
| II5 | Con armario empotrado versión 5 | |
| K4L | Camper | |
| QE6 | Paquete portaobjetos | |
| QL4 | Luna doble en la zona trasera del habitáculo (verde), luna antitérmica delante (verde) | |
| Z4A | Luz y visibilidad | |
| ZE7 | Volante multifunción de cuero (3 radios) y pomo de la palanca de cambios en cuero | |
| Total extras | 3.504 € | |
Precio Oferta |
42.450 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/65 R16 106V - 215/65 R16 106V |
Confort
| Velocidad máxima: | 178 Km/h |
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 7.7 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.000 mm |
| Largo: | 4.904 mm |
| Ancho: | 1.904 mm |
| Alto: | 1.990 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.