
Precio oferta: 76.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 100.847 €
Referencia interna: 53772
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen California Ocean 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 100.847 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Deep Black Efecto Perla | |
| PRL | Pintura perlada | 1196.36 € |
| Tapizado | ||
| N2S | Tapizado del asiento bicolor, bandas centr. asi. en microfibra "ArtVelours", reborde banqueta óptica de cuero liso | 1098.3 € |
| ZE | Tapizado del asiento cuero bicolor | |
| Extras | ||
| 1LB | Frenos de disco de 17" delante y frenos de disco de 16" detrás | 169.98 € |
| 2FT | Volante multifuncional de cuero con levas de cambio, térmico | 183.05 € |
| 4GX | Parabrisas de cristal laminado con cristal termoaislante, térmico | 294.19 € |
| 4K6 | Cierre centralizado con sistema de cierre y arranque sin llave Keyless Advanced, con SAFELOCK | 555.69 € |
| 5BE | Revestimiento del suelo sintético con aspecto de madera, reforzado | 601.45 € |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, bocina de alarma y protección antirremolcado | 418.4 € |
| 7VH | Calefacción indep. Camper para funcion. Permanente y calefacción indep | 1484.01 € |
| 9IJ | Interfaz de teléfono móvil "Comfort" y función de carga inductiva | 549.15 € |
| II5 | Cocina verano con mesa pleg. ext., toma corriente 230 V para cocinar y comp. portaob. techo, Raven/Platin Sandwick | 209.2 € |
| J61 | Neumáticos para todas las estaciones 235/55 R18 103H xl | 320.34 € |
| KS1 | Head-Up-Display | 1457.86 € |
| P2F | Paquete de aparcamiento base | 653.75 € |
| PT2 | Puertas corredizas eléctricas, con función Easy Open | 1340.19 € |
| QQ3 | Iluminación ambiental de 30 colores, incluida la iluminación de los pies para la 2a fila de asientos | 359.56 € |
| Z0E | Llantas de aleación ligera "Toshima" 7,5Jx18, en Plata | 1588.61 € |
| Z7A | Suspensión adaptativa DCC | 1588.61 € |
| Z20 | Paquete de asistencia avanzado | 1503.63 € |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| IP6 | Interfaz para uso externo | |
| JI3 | Techo elevable | |
| K4L | Camper | |
| NF7 | Toldo + carril para toldo | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R25 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| Z4C | Faros Matrix LED IQ.LIGHT | |
| Total extras | 15.572 € | |
Precio Oferta |
76.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 183 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/60 17 - 215/60 17 |
Confort
| Velocidad máxima: | 188 Km/h |
| Aceleración: | 13.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 5.173 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.972 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.