
Precio oferta: 51.750 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 74.788 €
Referencia interna: 53669
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Multivan Energy Batalla Corta 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 74.788 € | |
| Pintura | ||
| PER | Pintura efecto perla | 1183.29 € |
| 2T2T | Deep Black Efecto Perla | |
| Tapizado | ||
| N2S | Microfibra "ArtVelours" | |
| Extras | ||
| 1M6 | Enganche para remolque plegable, con desbloqueo eléctrico | 549.15 € |
| 3FG | Techo de cristal panorámico, tintado, dos piezas | 1000.24 € |
| 6I6 | Asistentes de conduc. Travel Assist, de aviso salida carril Lane Assist y para emergencias Emergency Assist | 509.93 € |
| 9IJ | Interfaz de teléfono móvil "Comfort" y función de carga inductiva | 542.61 € |
| H3G | Neumáticos para todas las estaciones 235/55 R17 103H XL | 320.34 € |
| P2G | Paquete de aparcamiento avanzado | 470.7 € |
| ZBR | Paquete de 7 asientos = 2-2-3, vis a vis, con 4 reposabrazos a ambos lados en la 2ª fila deasientos | 457.63 € |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C6 | Airbag lateral delante, más airbag para la cabeza delante y detrás y airbag de interacción delante | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DF | Sistema Infotainment con opciones modulares escalables (actualización de modelos MIB3) versión 1 | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9AH | Climatronic con 2º evaporador y 2ª calefacción | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A8E | Multivan Comfortline | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| FS7 | 7 asientos | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| R25 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| Total extras | 5.033 € | |
Precio Oferta |
51.750 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 169 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R17 103H - 235/55 R17 103H |
Confort
| Velocidad máxima: | 190 Km/h |
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 4.973 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.907 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.