
Precio oferta: 44.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 56.973 €
Referencia interna: 395375
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 56.973 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| IH | Tela/ArtVelours Negro Titanio-Gris Cristal/ Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| Extras | ||
| 7X5 | Park Assist: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros con asistente de aparcamiento automático | 223.45 € |
| PJT | Llantas Misano 20", neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 504.04 € |
| PSF | Hola Deportividad | 535.22 € |
| W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| W28 | Hola Confort | 1002.88 € |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 3FU | Sistema de techo grande | |
| 3PR | Ajuste del asiento, eléctrico para ambos asientos delanteros con función de memoria | |
| 4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K3 | Control de presión de neumáticos | |
| 7P1 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste eléctrico | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9E3 | Iluminación en el maletero | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PE1 | Paquete "Easy Open & Close" sin SAFELOCK | |
| PFA | Paquete de asistencia Comfort | |
| PG4 | 2 asientos individuales en la 3ª fila de asientos | |
| PXC | Faros Matrix LED | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WN3 | Paquete de asistencia incluido control de crucero adaptativo ACC | |
| Total extras | 2.265 € | |
Precio Oferta |
44.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 155 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 255/45 R19 91V - 255/45 R19 91V |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 9.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.790 mm |
| Largo: | 4.728 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.674 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.