
Precio oferta: 41.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 62.637 €
Referencia interna: 395035
Datos:
Pintura: Verde
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 62.637 € | |
| Pintura | ||
| D4D4 | Verde Grisáceo (metalizado) | |
| D4D4 | Pintura metalizada Verde Grisáceo | 880.67 € |
| Tapizado | ||
| ZN | Tela "R-Line" Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro Soul | |
| Extras | ||
| PJI | Llantas York 20" en color Negro/torneado brillante con neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 591.8 € |
| WBS | Paquete Diseño Black Style | |
| 3FU | Techo panorámico corredizo | 1464.18 € |
| PAB | Enganche para remolque incl. asistente para maniobras con remolque Trailer Assist | 1307.5 € |
| W15 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| W60 | Paquete Hola Confort Life/R-Line | 1113 € |
| 9Z3 | Toma de corriente de 230 V en el maletero, toma de corriente de 12 V en la consola central delante | |
| 7K3 | Sistema de control e indicador de presión de neumáticos | |
| WW2 | Paquete de invierno incl. volante térmico | |
| Total extras | 5.357 € | |
Precio Oferta |
41.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 142 KW (193 CV) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 166 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 225/45 R19 W - 225/45 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 220 Km/h |
| Aceleración: | 7.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.539 mm |
| Ancho: | 1.859 mm |
| Alto: | 1.656 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.