
Precio oferta: 17.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 36.733 €
Referencia interna: 395059
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 36.733 € | |
| Pintura | ||
| 8E8E | Plata Réflex (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| BD | Tela Maze Negro Soul | |
| Extras | ||
| QH1 | Sistema de control por voz | 215 € |
| 8T8 | Asistente a la conducción: regulación autom. de distancia (ACC incl. follow to stop) | |
| 39313 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en Asiento del acompañante y Asiento trasero (incl. Asiento niños talla-i) | |
| 42907 | Asistente a la conducción: Asistente de mantenimiento de carril (Lane Assist) | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Sensor-reconocimiento de cansancio | |
| 25800 | Ayuda aparcamiento delante y detrás | |
| 70318 | Programa electrónico de estabilidad (ESP) con Servofreno electromecánico | |
| 7X2 | Control de distancia de aparcamiento "Park Pilot" delantero y trasero | |
| KC0 | Climatizador "Air Care Climatronic" con filtro de alérgenos | |
| QK1 | Cámara frontal multifunción para asistentes de seguridad | |
| 0VC | Documentación de a bordo en alemán | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 8Q3 | Regulación dinámica del alcance de las luces | |
| 9ZV | Interfaz de teléfono con función de carga por inducción | |
| 4X3 | Sistema de airbags para la cabeza para pasajeros de la parte delantera y trasera incl. airbags laterales delante | |
| 3C7 | Cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje para el asiento trasero central | |
| 3QT | Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje, con ajuste de altura y pretensores | |
| Total extras | 215 € | |
Precio Oferta |
17.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 205/55 R16 91V - 205/55 R16 91V |
Confort
| Velocidad máxima: | 223 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.619 mm |
| Largo: | 4.284 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.456 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.