
Precio oferta: 31.090 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 39.233 €
Referencia interna: 397039
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc ``Más`` 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 39.233 € | |
| Pintura | ||
| H5H5 | Rojo Otoñal (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 758.66 € |
| Tapizado | ||
| AP/N3D | Tela Negro Soul/Negro Soul/Negro/Ceramique | |
| Extras | ||
| PJC | Llantas "Torino" de 18" con neumáticos 225/50 R18 | 519.62 € |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PAP | Paquete Ambiente | |
| PTA | Paquete de tecnología | |
| Total extras | 1.278 € | |
Precio Oferta |
31.090 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 128 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/55 R17 - 225/55 R17 |
Confort
| Velocidad máxima: | 212 Km/h |
| Aceleración: | 8.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.629 mm |
| Largo: | 4.372 mm |
| Ancho: | 1.828 mm |
| Alto: | 1.573 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.