
Precio oferta: 24.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 37.466 €
Referencia interna: 396930
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Life 2.0 TDI 90 kW (122 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 37.466 € | |
| Pintura | ||
| V2V2 | Nightshade Blue (metalizado) | |
| V2V2 | Pintura metalizada Nightshade Blue | 618.36 € |
| Tapizado | ||
| HJ | Tela "Shooting Star" color Antracita-Negro Titanio/ Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
| N0U | Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en tela "Shooting Star" | |
| Datos del vehículo | ||
| Extras | ||
| KA2 | Cámara de visión trasera "Rear View" | 415.7 € |
| PFD | Paquete de asistencia al conductor Plus | 228.64 € |
| W19 | Paquete Lanzamiento Life | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6K4 | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
| 8TB | Luz trasera antiniebla | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| CI1 | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PXA | Faros Matrix LED | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WN2 | NCAP con control de crucero adaptativo ACC MQ | |
| Total extras | 1.262 € | |
Precio Oferta |
24.690 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 90 KW (123 CV) |
| Par motor: | 320.00 Nm |
| Emisiones *: | 135 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 191 Km/h |
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.677 mm |
| Largo: | 4.509 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.675 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.