Precio oferta: 25.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 35.785 €
Referencia interna: 35900
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Vito Furgon 110 CDI Pro larga 75 kW (102 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 35.785 € | |
Pintura | ||
9147 | Blanco Ártico sólido | |
GLS | Pinura sólida | 662.4 € |
Tapizado | ||
VF4 | Tela Caluma negro | |
Extras | ||
CL1 | Volante ajustable en altura e inclinación | 168 € |
D50 | Pared separadora continua | 333.6 € |
E3C | Audio 30 | 1208.4 € |
F66 | Guantera con cerradura | 150 € |
FY7 | Radio telemando multitecla | 44.4 € |
JF1 | Sensor de lluvia | 164.4 € |
JH3 | Módulo comunicación (LTE) para servicios digitales | 360 € |
L16 | Faros antiniebla | 294 € |
LA2 | Conexión automática luces de cruce | 103.2 € |
LC4 | Unidad de mandos en el techo de confort | 141.6 € |
M44 | Alternador 14 V /185 A | |
RD8 | Tapacubos integrales | 153.6 € |
RG6 | Neumáticos 195/65 R16 | |
RR6 | Rueda de repuesto con gato | 226.8 € |
RY2 | Supervisión inalámbrica. presión neumát. eje del/tra | 74.4 € |
S23 | Banco dos copilotos | 343.2 € |
V43 | Suelo de madera | 552 € |
W50 | Puerta trasera 2 batientes 180° sin ventanilla | 481.2 € |
E07 | Ayuda al Arranque en Pendientes | |
Total extras | 5.461 € | |
Precio Oferta |
25.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1749.00 CC |
Potencia: | 75 KW (102 CV) |
Par motor: | 230.00 Nm |
Emisiones : | 196 gr/km |
Estándar de emisiones : | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 225/55 R17 C - 225/55 R17 C |
Confort
Velocidad máxima: | 0 Km/h |
Aceleración: | 0.0 s. |
Consumo carretera : | 4.5 l/100 Km |
Consumo urbano : | 8.4 l/100 Km |
Consumo mixto : | 7.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 3.200 mm |
Largo: | 5.140 mm |
Ancho: | 1.928 mm |
Alto: | 1.910 mm |
Peso: | 1.736 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.