Precio oferta: 35.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 43.531 €
Referencia interna: 355448
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 43.531 € | |
Pintura | ||
2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
2T2T | Pintura efecto perla Negro Profundo | 639.14 € |
Tapizado | ||
HJ | Tela "Shooting Star" color Antracita-Negro Titanio/ Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
Extras | ||
W19 | Paquete Lanzamiento Life | |
N0U | Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en tela "Shooting Star" | |
W51 | Hola Tecnología Life | 1132.79 € |
PE3 | Paquete "Easy Open & Close" | 779.44 € |
KA2 | Rear View: Cámara de visión trasera | 431.3 € |
9S0 | Digital Cockpit Pro: cuadro de instrumentos digital configurable con pantalla multicolor de 10,25" | |
7K3 | Sistema de control e indicador de presión de neumáticos | |
Total extras | 2.982 € | |
Precio Oferta |
35.590 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360.00 Nm |
Emisiones *: | 136 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Aceleración: | 9.3 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.2 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.677 mm |
Largo: | 4.509 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.675 mm |
Peso: | 1.640 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.