Precio oferta: 42.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 57.102 €
Referencia interna: 361796
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 57.102 € | |
Pintura | ||
0R0R | Blanco Orys (efecto nácar) | |
0R0R | Pintura efecto nácar Blanco Oryx | 1049.65 € |
Tapizado | ||
OE | Tela/ArtVelours Gris-Negro Titanio-Gris Pedernal-Gris Cristal/Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
Extras | ||
7X5 | Park Assist: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros con asistente de aparcamiento automático | 223.45 € |
U9E | Conexión USB "tipo C" detrás, en la consola central | 129.91 € |
PJT | Llantas Misano 20", neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 504.04 € |
PSF | Hola Deportividad | 535.22 € |
W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
6FE | Carcasas de los retrovisores exteriores pintadas en plata | |
Total extras | 2.442 € | |
Precio Oferta |
42.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360.00 Nm |
Emisiones *: | 155 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 255/45 R19 91V - 255/45 R19 91V |
Confort
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Aceleración: | 9.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.790 mm |
Largo: | 4.728 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.674 mm |
Peso: | 1.660 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.