Precio oferta: 36.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 56.434 €
Referencia interna: 362601
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace Sport 2.0 TDI 4Motion 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 56.434 € | |
Pintura | ||
K2K2 | Plata Pirita (mealizado) | |
K2K2 | Pintura metalizada Plata Pirita | 581.98 € |
Tapizado | ||
Extras | ||
W66 | Adventure pack | 1506.93 € |
W08 | Paquete Sport | |
W68 | Safety pack | 1049.65 € |
W69 | Technology pack | 1756.34 € |
W59 | R-Line pack | 1065.24 € |
PJS | Llantas de aleación "Suzuka" 8,5Jx20" con neumáticos AirStop 255/40 R 20 | 509.24 € |
1G9 | Rueda de repuesto, espacio y peso reducidos de 18" | 119.51 € |
WW2 | Paquete invierno | 316.98 € |
WID | R-Line "Exterior", Volkswagen R | |
79D | "Emergency Assist", asis. para atascos, asis. de salida aparcamiento, así como "Side Assist Plus" incl. "Lane Assist" | |
PSF | Tren de rodaje deportivo | 189.99 € |
PRY | Asistente maniobras remolque Trailer Assist incl. sist. aparc. asist. Park Assist y cámara marcha atrás Rear View | |
6NW | Revestimiento interior del techo Negro | |
Total extras | 7.094 € | |
Precio Oferta |
36.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 340.00 Nm |
Emisiones *: | 183 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 198 Km/h |
Aceleración: | 9.9 s. |
Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.8 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.787 mm |
Largo: | 4.701 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.674 mm |
Peso: | 1.775 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.