Precio oferta: 25.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2018): 48.581 €
Referencia interna: 363095
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace Sport 2.0 TSI 4Motion 132 kW (180 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2018) | 48.581 € | |
Pintura | ||
2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
perl | Pintura efecto perla | 572.71 € |
Tapizado | ||
BG | Tela antracita/negro/antracita/gris | |
Extras | ||
PJE | Llantas de aleación "Nizza" 7Jx18 en grafito oscuro, superficie torneado brillante, con neumáticos Airstop 235/55 R18 | 178.29 € |
W08 | Paquete Sport | |
EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 2 años adicionales o un máximo de 80.000 km | 538.57 € |
W68 | Safety pack | 1037.36 € |
79D | "Emergency Assist", asis. para atascos, asis. de salida aparcamiento, así como "Side Assist Plus" incl. "Lane Assist" | |
CAN | Cable usb de app-connect para android | |
Total extras | 2.326 € | |
Precio Oferta |
25.490 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1984.00 CC |
Potencia: | 132 KW (180 CV) |
Par motor: | 320.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 208 Km/h |
Aceleración: | 8.2 s. |
Consumo carretera *: | 6.7 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 9.3 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 7.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.787 mm |
Largo: | 4.701 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.674 mm |
Peso: | 1.735 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.