
Precio oferta: 55.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 73.455 €
Referencia interna: 44167
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen California Beach Tour 2.0 TDI 110 KW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 73.455 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy (Uniforme) | |
| Tapizado | ||
| ZE | Tela Raven-Sandwick | |
| Extras | ||
| P2F | Paquete de aparcamiento base | 653.75 € |
| Z0B | Llantas de aleación ligera "Syrakus" 6,5J x 16 en Plata, neumáticos de verano 215/65 R16 102H XL | 529.54 € |
| 8QM | 4 llaves plegables con mando a distancia | 78.45 € |
| 1M6 | Enganche para remolque plegable, con desbloqueo eléctrico (estabilización | 1104.84 € |
| ZEA | Portón trasero con cierre asistido | 137.29 € |
| ZT0 | Puertas corredizas a izquierda y derecha | 241.89 € |
| 1LB | Frenos de disco de 17" delante y frenos de disco de 16" detrás | 169.98 € |
| NF1 | Carril para toldo a ambos lados en Negro, toldo en Negro, derecha | 797.58 € |
| 4S1 | Reposabrazos para asiento del conductor y del acompañante, ambos lados, con apoyo lumbar eléctrico y mesa plegable | |
| 1S1 | Herramientas de a bordo y gato (en los compartimentos portaobjetos del maletero) | |
| 7J2 | Digital Cockpit Pro | |
| Total extras | 3.713 € | |
Precio Oferta |
55.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 181 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/60 17 - 215/60 17 |
Confort
| Velocidad máxima: | 188 Km/h |
| Aceleración: | 13.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.124 mm |
| Largo: | 5.173 mm |
| Ancho: | 1.941 mm |
| Alto: | 1.972 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.