
Precio oferta: 22.000 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 34.402 €
Referencia interna: 370907
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Sport 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 34.402 € | |
| Pintura | ||
| 0A0A | Azul Arrecife (met) | |
| MET | Pintura metalizada | 535.22 € |
| Tapizado | ||
| FL | Tel Hexalink 3D Negro-Marrón | |
| Extras | ||
| 7Y8 | Detector de ángulo muerto con asistente de salida del aparcamiento | 337.76 € |
| 7P4 | Asientos delanteros con apoyos lumbares | 129.91 € |
| PF4 | Paquete IQ.DRIVE incl. asistente de conducción Travel Assist | 1366.63 € |
| PES | Protección de ocupantes proactiva | 166.28 € |
| P05 | Hola tecnología | 857.39 € |
| RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "streaming & & Internet" | 1065.24 € |
| W44 | Paquete Sport España | |
| WLA | Paquete Luz y Visibilidad incl. sistema de asistencia para luz de carretera | 254.62 € |
| 9ZV | Interfaz de teléfono con función de carga por inducción | |
| 4I3 | Keyless access: sistema de apertura/cierre y función de arranque sin llave | |
| Total extras | 4.713 € | |
Precio Oferta |
22.000 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 134 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 193 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.563 mm |
| Largo: | 4.110 mm |
| Ancho: | 1.782 mm |
| Alto: | 1.558 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.