
Precio oferta: 13.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2015): 28.420 €
Referencia interna: 370326
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan T1 2.0 TDI 4x2 81 kW (110 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2015) | 28.420 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| perl | Pintura efecto perla | 530 € |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| PS9 | Techo panorámico corredizo | |
| 4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| PAP | Paquete Ambiente | |
| PM4 | Volante de cuero multifuncional (3 radios) | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| W16 | Paquete Tech | |
| WAG | Paquete España | |
| ZRC | Radio "Composition Media" | |
| Total extras | 530 € | |
Precio Oferta |
13.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 280.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 5 |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R17 H - 235/55 R17 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 175 Km/h |
| Aceleración: | 11.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.8 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.3 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.604 mm |
| Largo: | 4.426 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.703 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.