Precio oferta: 19.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 28.030 €
Referencia interna: 373925
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI 70 kW (95 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 28.030 € | |
Pintura | ||
5W5W | Gris Intenso Metalizado | |
MET | Pintura metalizada | 550.81 € |
Tapizado | ||
EL | Tela Negro Titanio/Negro Titanio/Negro/ Céramique | |
Datos del vehículo | ||
Extras | ||
AV1 | Circulación por la derecha | |
1EX | Placa de tipo especial para ce para turismo m1 | |
9AK | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
AW5 | Versión estándar | |
1G8 | Paquete para averías | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
B0A | Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país | |
1J2 | Con proyector de logotipo (retrovisor) | |
9JA | Version no fumador | |
1KA | Frenos traseros de tambor | |
B15 | Homologación de tipo, país españa (andorra, baleares, islas canarias) | |
C07 | Extensión de la homologación tipo | |
1N1 | Dirección asistida | |
G0C | Cambio manual de 5 marchas | |
DI6 | Motor de gasolina de 3 cil. 1,0 l/70 kw tsi motor básico: tj4/tc5/t26/t0m | |
1NL | Embellecedores para llantas de aleación ligera | |
KK3 | Kältemittel r1234yf | |
E0A | No es versión de campaña | |
1PA | Tornillos de rueda estándar | |
N2H | Tapizado de asientos en tela | |
EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
1S0 | Ohne bordwerkzeug und wagenheber | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
EM1 | Detector de fatiga | |
1X0 | Tracción delantera | |
PF3 | Paquete de asistentes de conducción "iq.drive" | |
ER1 | Código de región "ece" para radio | |
1Z0 | Repostaje mínimo inicial | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
F0A | No vehículo especial, versión estándar | |
1ZS | Frenos delanteros de disco (geomet d) | |
TC5 | Motor de gasolina 3 cilindros 1,0 l grupo motor 05c.a | |
2C5 | Columna dirección con regulación axial y vertical | |
UA5 | Amortiguación trasera | |
G14 | Amortiguación delante | |
2FD | Volante multifunción de cuero | |
WLA | Paquete luz y visibilidad con sistema de asistencia para luz de carretera "light assist" | |
GP0 | Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto | |
2JG | Parachoques en el color de la carrocería | |
YOS | Preparado para we connect y we connect plus o vw connect y vw connect plus | |
J1H | Batería 320a (49ah) | |
2V5 | Aspiración de aire fresco con filtro de carbón activo | |
ZBB | Radio "ready 2 discover" con "streaming & internet" y pantalla de 8" con control gestual | |
J87 | Neumáticos 205/60 r16 92v resistencia a rodadura superoptimizada, generación 2 | |
2WA | Ohne zusätzliche bereifung | |
K8G | Parte trasera corta | |
3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño i, 2 top tether y ancl. as. niños del. lado acom. | |
3C7 | Cinturón automático de tres puntos para el asiento trasero central | |
L0L | Vehículo con volante a la izquierda | |
3GD | Suelo de carga trasero plano | |
L37 | Recorrido de suspensión 37 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
3L3 | Ajuste de altura manual de los asientos delanteros | |
3NZ | Banco trasero de asientos no divididos, respaldo abatible por separado | |
3Q6 | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | |
3QH | Cinturones automáticos de tres puntos delante con tensor del cinturón y del herraje final y ajuste de altura | |
3S2 | Barras longitudinales del techo, negro | |
NY0 | Capacidad estándar de batería/generador | |
3ZU | Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ece | |
4AP | Revestimiento de puertas y laterales | |
Q1A | Asientos delanteros normales | |
4BI | Norma de emisión de gases, eu6 ap | |
QG1 | Prolongación de los intervalos de servicio | |
4GF | Parabrisas con luna antitérmica | |
QI6 | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | |
4I2 | Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior sin cierre de seguridad | |
QJ1 | Paquete cromo | |
4KF | Lunas laterales antitérmicas, a partir del montante b y detrás en cristal de color oscuro | |
4L6 | Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante | |
QN4 | Portaobjetos bajo el/los asiento/s delantero/s | |
4N1 | Tablero de instrumentos acolchado | |
QR8 | Ohne verkehrszeichenerkennung | |
4P2 | Módulo de suelo detrás, versión 3 | |
QV3 | Digitaler radioempfang | |
4R4 | Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza | |
S3C | Accesorios | |
4ZC | Molduras embellecedoras | |
U9E | Externo, puerto(s) de datos y toma(s) de carga usb tipo c con potencia de carga incrementada | |
5JA | Retrovisor exterior del lado del conductor asférico, lado acompañante convexo | |
UG1 | Autohold: control de asistencia para arranque en pendientes | |
5MB | Inserciones decorativas | |
V0A | Neumáticos sin marca establecida | |
5PL | Diferenciación de clases de vehículos -2f0- | |
VF0 | Fußhebelwerk "standard" | |
5XJ | Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en parasol y montante b | |
VL6 | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | |
5ZF | Apoyacabezas delante | |
6E3 | Reposabrazos central delante | |
6FF | Carcasa del retrovisor exterior y diversas piezas accesorias en el color de la carrocería | |
6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
6NA | Techo moldeado en una pieza | |
6PC | Empuñadura del freno de mano en cuero | |
6Q2 | Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero | |
6YD | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
7L6 | Sistema de arranque/parada con recuperación de energía | |
7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
8AR | Infotainment opcional (mib3) | |
8GU | Alternador trifásico 140 a | |
8IT | Faros principales led | |
8M1 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido | |
8N6 | Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia | |
8Q1 | Regulación del alcance de las luces | |
8RL | 6 altavoces (pasivos) | |
8S6 | 2 lámparas de lectura delante | |
8TL | Luz antiniebla trasera en un lado, luz de marcha atrás en ambos lados | |
8VG | Pilotos traseros led | |
0AS | Barra estabilizadora delantera | |
8W1 | Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas | |
0B1 | Batalla | |
8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
0EM | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "mq 200" - piezas del vehículo - | |
8Y0 | Avisador monotono | |
0FB | Proceso de fabricación pamplona | |
8Z4 | País de clima cálido moderado | |
0N6 | Eje trasero estándar | |
0NB | Inscripción en versión estándar | |
0P0 | Tubo de escape final detrás (estándar) | |
9E1 | Iluminación en el maletero | |
0TD | Alfombrillas delante y detrás | |
1AS | Programa electrónico de estabilización (esp) | |
0VD | Documentación de a bordo en español | |
40L | Llantas de aleación ligera 6j x 16 | |
0Y2 | Zonas tropicales | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
9P4 | Control de cinturones abrochados, contacto e delante y detrás, aviso óptico y acústico | |
0YN | Margen de peso 13 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
5D1 | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 mhz | |
9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
1A7 | Sistema de combustible inyector otto (tropicalizado) | |
6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
9ZX | Preparación para teléfono móvil | |
8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
A8M | Equipamiento confort sofisticado | |
1E5 | Depósito de carbón activo (evap) | |
8ZQ | Antena sólo para recepción fm, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | |
Total extras | 550 € | |
Precio Oferta |
19.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999.00 CC |
Potencia: | 70 KW (95 CV) |
Par motor: | 175.00 Nm |
Emisiones *: | 123 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/60 R16 99V - 215/60 R16 99V |
Confort
Velocidad máxima: | 183 Km/h |
Aceleración: | 11.1 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.5 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.554 mm |
Largo: | 4.266 mm |
Ancho: | 1.757 mm |
Alto: | 1.515 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.