Precio oferta: 15.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 25.492 €
Referencia interna: 375671
Datos:
Pintura: Naranja
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Advance 1.0 TSI 81 kW (110 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 25.492 € | |
Pintura | ||
MET | Pintura metalizada | 535.22 € |
4M4M | Naranja Calatea (metalizado) | |
Tapizado | ||
UL | Tela Pearl Negro Titanio-Gris | |
Datos del vehículo | ||
Extras | ||
4KF | Lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas | 207.85 € |
W43 | Paquete Advance España | |
8G0 | Ohne lichtassistent | |
8GU | Alternador trifásico 140 a | |
8ID | Faros dobles halógenos | |
8M1 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido | |
8N8 | Conexión de intervalos del limpiaparabrisas, con sensor de luz | |
8Q1 | Regulación del alcance de las luces | |
8RL | 6 altavoces (pasivos) | |
0AR | Barra estabilizadora delantera | |
8S3 | Lámparas de lectura adicionales detrás | |
0B1 | Batalla | |
0EC | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "mq 200_ga" - piezas del vehículo - | |
8TL | Luz antiniebla trasera en un lado, luz de marcha atrás en ambos lados | |
0FB | Proceso de fabricación pamplona | |
8VG | Pilotos traseros led | |
0N6 | Eje trasero estándar | |
8W1 | Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas | |
0NB | Inscripción en versión estándar | |
8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
0P0 | Tubo de escape final detrás (estándar) | |
8Y0 | Avisador monotono | |
0TD | Alfombrillas delante y detrás | |
8Z4 | País de clima cálido moderado | |
0VD | Documentación de a bordo en español | |
8ZQ | Antena sólo para recepción fm, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | |
0Y2 | Zonas tropicales | |
0YP | Margen de peso 14 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
9E1 | Iluminación en el maletero | |
1A7 | Sistema de combustible inyector otto (tropicalizado) | |
9P4 | Control de cinturones abrochados, contacto e delante y detrás, aviso óptico y acústico | |
1E5 | Depósito de carbón activo (evap) | |
1EX | Placa de tipo especial para ce para turismo m1 | |
9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
1G8 | Paquete para averías | |
9ZX | Preparación para teléfono móvil | |
1JB | Amortiguación posterior, para conducción por carreteras en mal estado | |
A60 | Categoría 0 | |
1KV | Frenos traseros de disco (geomet d) | |
A8T | Equipamiento sofisticado | |
1N1 | Dirección asistida | |
AV1 | Circulación por la derecha | |
1NL | Embellecedores para llantas de aleación ligera | |
AW5 | Versión estándar | |
1PA | Tornillos de rueda estándar | |
B0A | Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país | |
1S0 | Ohne bordwerkzeug und wagenheber | |
B15 | Homologación de tipo, país españa (andorra, baleares, islas canarias) | |
1X0 | Tracción delantera | |
C13 | Extensión de la homologación tipo | |
1Z0 | Repostaje mínimo inicial | |
DG8 | Motor otto 3 cilindros 1.0 l/81 kw tsi motor básico: tj4/tc5 | |
1ZS | Frenos delanteros de disco (geomet d) | |
E0A | No es versión de campaña | |
2C5 | Columna dirección con regulación axial y vertical | |
EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
2CC | Diferenciación de clases de vehículos -2gc- | |
EM1 | Detector de fatiga | |
2FD | Volante multifunción de cuero | |
ER1 | Código de región "ece" para radio | |
2JG | Parachoques en el color de la carrocería | |
F0A | No vehículo especial, versión estándar | |
2KY | Etiquetas adhesivas/placas en italiano-español-portugués | |
G07 | Amortiguación delante | |
2V5 | Aspiración de aire fresco con filtro de carbón activo | |
G0K | Cambio manual de 6 marchas | |
2WA | Ohne zusätzliche bereifung | |
GP0 | Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto | |
31K | Soporte para la matrícula delante y detrás (ece) | |
J1H | Batería 320a (49ah) | |
3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño i, 2 top tether y ancl. as. niños del. lado acom. | |
J88 | Neumáticos 205/60 r16 92h resistencia a rodadura superoptimizada, generación 2 | |
1AS | Programa electrónico de estabilización (esp) | |
3C7 | Cinturón automático de tres puntos para el asiento trasero central | |
K8G | Parte trasera corta | |
40L | Llantas de aleación ligera 6j x 16" pulgadas | |
3GD | Suelo de carga trasero plano | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
3H2 | Desbloqueo del respaldo para el asiento delantero derecho | |
L0L | Vehículo con volante a la izquierda | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
3L3 | Ajuste de altura manual de los asientos delanteros | |
L25 | Recorrido de suspensión 25 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
3NQ | Banco trasero de asientos no divididos, respaldo abatible por separado | |
6K4 | Front assist incl. city emergency braking para acc high | |
3Q6 | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | |
NY0 | Capacidad estándar de batería/generador | |
7AA | Inmovilizador electrónico | |
3QT | Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
3S2 | Barras longitudinales del techo, negro | |
7UJ | Preparación para sistema de navegación con paquete media e internet | |
3U1 | Cubierta del maletero abatible | |
Q1A | Asientos delanteros normales | |
8K3 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home manual | |
3ZU | Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ece | |
QG1 | Prolongación de los intervalos de servicio | |
8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
QI6 | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | |
9AK | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
4AP | Revestimiento de puertas y laterales | |
9JA | Version no fumador | |
4BI | Norma de emisión de gases, eu6 ap | |
QN2 | Cajón portaobjetos bajo el asiento delantero derecho | |
9S5 | Display multifuncional/ ordenador de a bordo "medium" | |
4GF | Parabrisas con luna antitérmica | |
QR8 | Ohne verkehrszeichenerkennung | |
N2H | Tapizado de asientos en tela | |
4I2 | Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior sin cierre de seguridad | |
QV3 | Digitaler radioempfang | |
NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
4L2 | Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante | |
PF2 | Control de crucero adaptativo acc hasta 210 km/h y asistente de frenada de emergencia front assist | |
4P0 | Módulo de suelo detrás, versión 1 | |
S3C | Accesorios | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
4R4 | Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza | |
TC5 | Motor otto 3 cilindros 1.0l motor 05c.a | |
YOS | Preparado para "we connect" y "we connect plus" | |
4U5 | Bolsas portaobjetos en los respaldos de los asientos | |
U5A | Cuadro instrumentos, indicador de km/h | |
U9C | Externo, puerto(s) de datos usb tipo c y toma(s) de carga | |
UG1 | Autohold: control de asistencia para arranque en pendientes | |
4Z5 | Tapa de guantera, con luz | |
V0A | Neumáticos sin marca establecida | |
4ZE | Embellecedores en negro | |
VF0 | Fußhebelwerk "standard" | |
5D1 | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 mhz | |
VL6 | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | |
5MB | Inserciones decorativas | |
5RQ | Retrovisor exterior derecho, convexo | |
5SL | Retrovisor exterior a la izquierda, asférico | |
5XS | Parasoles con espejo, en lado del acompañante con rótulo airbag en el parasol y montante b | |
5ZF | Apoyacabezas delante | |
6E3 | Reposabrazos central delante | |
6FF | Carcasa del retrovisor exterior y diversas piezas accesorias en el color de la carrocería | |
6NA | Techo moldeado en una pieza | |
6PC | Empuñadura del freno de mano en cuero | |
6Q2 | Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero | |
6YD | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
7L6 | Sistema de arranque/parada con recuperación de energía | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
8AR | Infotainment opcional (mib3) | |
8FA | Ohne 2. batterie | |
Total extras | 743 € | |
Precio Oferta |
15.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 3 |
Cubicaje: | 999.00 CC |
Potencia: | 81 KW (110 CV) |
Par motor: | 200.00 Nm |
Emisiones *: | 131 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 205/60 R16 92V - 205/60 R16 92V |
Confort
Velocidad máxima: | 189 Km/h |
Aceleración: | 9.9 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.563 mm |
Largo: | 4.110 mm |
Ancho: | 1.782 mm |
Alto: | 1.558 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.