
Precio oferta: 43.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 51.386 €
Referencia interna: 376091
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tayron ``Más`` 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 51.386 € | |
| Pintura | ||
| B0B0 | Gris Delfín (metalizado) | |
| B0B0 | Pintura Gris Delfín | |
| Tapizado | ||
| AO | Tela "Life" Gris Melange-Soul/Soul/Negro/Ceramique | |
| Datos del vehículo | ||
| Extras | ||
| PJJ | Llantas "Cannes" de 20" en Negro/torneado brillante con neumáticos AirStop® 235/45 R20 | 888.56 € |
| PRA | Rueda de repuesto (145/85 R18), herramientas de a bordo y gato, piso en maletero con altura ajustable en 2 niveles | 109.13 € |
| W13 | Paquete de lanzamiento "Más" | |
| QV3 | Digitaler radioempfang | |
| 5ZF | Apoyacabezas delante | |
| S3C | Accesorios | |
| T3Y | Motor diesel 4 cilindros 2.0 l motor 05l.d | |
| 6E3 | Reposabrazos central delante | |
| 6FF | Carcasa del retrovisor exterior y diversas piezas accesorias en el color de la carrocería | |
| U5A | Cuadro instrumentos, indicador de km/h | |
| 6NA | Techo moldeado en una pieza | |
| UD8 | Iluminación ambiental exterior, variante 2 | |
| 6XQ | Retrovisor ext. con función de memoria, ajustable/abatible eléctricamente y con regulación térmica por separado | |
| UG1 | Autohold: control de asistencia para arranque en pendientes | |
| UH2 | Freno de estacionamiento | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| UK3 | Desbloqueo asiento trasero mecánico | |
| 7B3 | Toma(s) de corriente de 12 v | |
| V0A | Neumáticos sin marca establecida | |
| VF0 | Fußhebelwerk "standard" | |
| 7L6 | Sistema de arranque/parada con recuperación de energía | |
| VW5 | Ventanillas laterales y traseras | |
| WN3 | Euro ncap 5 estrellas | |
| YOS | Preparado para "vw connect" y "vw connect plus" | |
| 8FA | Ohne 2. batterie | |
| 8GU | Alternador trifásico 140 a | |
| 8IX | Faros principales led con luz de conducción en curva (curvatura especial de la luz de marcha diurna) | |
| 8N6 | Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia | |
| 8RM | 8 altavoces (pasivos) | |
| 8TL | Luz antiniebla trasera en un lado, luz de marcha atrás en ambos lados | |
| 8WP | Luz de todo tiempo, de giro y de autopista | |
| 8Y1 | Claxon de doble tono | |
| 8Z4 | País de clima cálido moderado | |
| 8ZQ | Antena sólo para recepción fm, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | |
| 0BW | Barra estabilizadora trasera | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 9P4 | Control de cinturones abrochados, contacto e delante y detrás, aviso óptico y acústico | |
| 0F5 | Sistema de combutible diesel | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 0FA | Proceso de fabricación estándar | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 9Z0 | Voltaje de servicio 12 v | |
| 0IJ | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "dq381" - piezas del vehículo - | |
| 7UX | Preparación para sistema de navegación (baseline) | |
| 9ZX | Preparación para teléfono móvil | |
| 0TD | Alfombrillas delante y detrás | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar plus (con mando a distancia) | |
| A8C | Equipamiento de confort | |
| 0VD | Documentación de a bordo en español | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| AV1 | Circulación por la derecha | |
| 0Y2 | Zonas tropicales | |
| 8J5 | Front assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| B0A | Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país | |
| 0YG | Margen de peso 7 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| B15 | Homologación de tipo, país españa (andorra, baleares, islas canarias) | |
| 1AQ | Brs para vehículos sin propulsión eléctrica (esc y servofreno e.) | |
| EM3 | Sistema de detección del cansancio y distracción con observación del conductor | |
| C01 | Extensión de la homologación tipo | |
| 1E9 | Ohne aktivkohlebehälter mit scr | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| 1EX | Placa de tipo especial para ce para turismo m1 | |
| PDA | Paquete de diseño | |
| E0A | No es versión de campaña | |
| 1G9 | Rueda de emergencia, espacio reducido, estructura radial, (5 orificios) | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| 1J2 | Con proyector de logotipo (retrovisor) | |
| 1JA | Amortiguación posterior, básica 1 | |
| ER1 | Código de región "ece" para radio | |
| F0A | No vehículo especial, versión estándar | |
| FB0 | Pintura normal | |
| 1N3 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (servotronic) | |
| FM0 | Variante equipamiento básico | |
| 1NL | Embellecedores para llantas de aleación ligera | |
| FT4 | Aparcamiento memorizado | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| G01 | Amortiguación delante | |
| 1S1 | Herramientas de a bordo y gato elevador | |
| 1T9 | Botiquín con triángulo de preseñalización y chaleco reflectante | |
| GM1 | Sonido exterior estándar | |
| 1X0 | Tracción delantera | |
| GP0 | Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto | |
| 1Z0 | Repostaje mínimo inicial | |
| GV1 | Preparación del dispositivo de bloqueo de arranque por alcohol | |
| GW2 | Variante car2x high | |
| 2H5 | Selección del modo de conducción y amortiguadores convencionales | |
| 2JL | Parachoques confort | |
| IM0 | Peso del eje delantero estándar | |
| 2WA | Ohne zusätzliche bereifung | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño i, 2 top tether y ancl. as. niños del. lado acom. | |
| J2D | Batería 380a (68ah) | |
| 3D2 | Consola central | |
| JX1 | Con asistente en intersecciones | |
| 3GG | Suelo de carga trasero plano | |
| K8G | Parte trasera corta | |
| 3H2 | Desbloqueo del respaldo para el asiento delantero derecho | |
| 3KP | Banqueta trasera y respaldo, divididos, abatibles con reposabrazos central y 2 asientos en 3ª fila de asientos | |
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
| 3L3 | Ajuste de altura manual de los asientos delanteros | |
| 3LM | Revestimiento de puertas y laterales | |
| L0L | Vehículo con volante a la izquierda | |
| 3Q6 | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | |
| L25 | Recorrido de suspensión 25 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| 3QH | Cinturones automáticos de tres puntos delante con tensor del cinturón y del herraje final y ajuste de altura | |
| LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
| 3S1 | Barras longitudinales del techo, brillante | |
| LV1 | Selección del perfil de conducción | |
| 3ZU | Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ece | |
| N3B | Tapizado de asientos en tela | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4GF | Parabrisas con luna antitérmica | |
| NY0 | Capacidad estándar de batería/generador | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "keyless advanced" sin cierre de seguridad | |
| 4L6 | Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante | |
| 4ZB | Embellecedores brillantes | |
| Q2J | Asientos delanteros confort | |
| 50S | Diferenciación de clases de vehículos -57l- | |
| QG1 | Prolongación de los intervalos de servicio | |
| 5F1 | País con capacidad para uwb y frecuencia portadora 433,92 a 434,42 mhz | |
| QI6 | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | |
| 5I6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) más easy close | |
| 5JA | Retrovisor exterior del lado del conductor asférico, lado acompañante convexo | |
| QQ8 | Iluminación ambiental versión 1 | |
| 5MB | Inserciones decorativas | |
| QR9 | Mit verkehrszeichenerkennung | |
| 5XJ | Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en parasol y montante b | |
| Total extras | 997 € | |
Precio Oferta |
43.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 154 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 - 235/55 R18 |
Confort
| Velocidad máxima: | 204 Km/h |
| Aceleración: | 9.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.791 mm |
| Largo: | 4.792 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.671 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.