
Precio oferta: 14.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2018): 25.078 €
Referencia interna: 378377
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Business 1.6 TDI 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2018) | 25.078 € | |
| Pintura | ||
| K5K5 | Plata Tungsteno (metalizado) | |
| met | Pintura metalizada | 545 € |
| Tapizado | ||
| TWa | Tela Basket Antracita | |
| Extras | ||
| EA3 | Extensión de garantía Volkswagen 1 año adicional o un máximo de 90.000 km (no para clientes particulares) | 268.38 € |
| PH2 | Climatizador Climatronic | 365 € |
| W07 | Paquete Edition España | |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2FB | Volante multifuncional | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| C2R | Llantas de aleación ligera 8J x 18''pulgadas | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| J9B | Batería de alta tensión 55 kWh (bruto) (neto: 52 kWh) | |
| KC0 | Climatronictapiuz | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QH1 | Control por voz | |
| Total extras | 1.178 € | |
Precio Oferta |
14.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1598.00 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 195/65 R15 91H - 195/65 R15 91H |
Confort
| Velocidad máxima: | 198 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | 3.9 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 4.7 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.620 mm |
| Largo: | 4.258 mm |
| Ancho: | 1.790 mm |
| Alto: | 1.492 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.