
Precio oferta: 43.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 60.393 €
Referencia interna: 379123
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 4Motion 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 60.393 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| 2T2T | Pintura efecto perla Negro Profundo | 623.56 € |
| Tapizado | ||
| OE | Tela/ArtVelours Gris-Negro Titanio-Gris Pedernal-Gris Cristal/Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| Extras | ||
| W28 | Hola Confort | 1002.88 € |
| 7X5 | Park Assist: Sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros con asistente de aparcamiento automático | 223.45 € |
| PJB | Llantas Suzuka 20" Dark Graphite, neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 504.04 € |
| W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| PSF | Hola Deportividad | 535.22 € |
| PE1 | Paquete "Easy Open & Close" sin SAFELOCK | |
| 7K3 | Sistema de control e indicador de presión de neumáticos | |
| KA6 | Sistema de visión periférica 360º con cámara de visión trasera "Rear View" | |
| Total extras | 2.889 € | |
Precio Oferta |
43.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 169 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/45 R19 91V - 255/45 R19 91V |
Confort
| Velocidad máxima: | 197 Km/h |
| Aceleración: | 9.7 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.5 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.790 mm |
| Largo: | 4.728 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.674 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.