
Precio oferta: 23.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 31.717 €
Referencia interna: 380650
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Life 1.5 TSI 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 31.717 € | |
| Pintura | ||
| 8E8E | Plata Réflex (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 590 € |
| Tapizado | ||
| BD | Tela Maze Negro Soul | |
| Extras | ||
| PJ3 | Llantas de aleación de 17" "Ventura" 7,5Jx17, neumáticos 225/45 R17 | 635 € |
| QH1 | Sistema de control por voz | 215 € |
| RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet" | 585 € |
| W50 | Cable App Connect | 24.2 € |
| W51 | Paquete Life España | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| C3Z | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17"pulgadas | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF1 | Asistente de aviso de salida del carril Lane Assist | |
| PG4 | Control de crucero adaptativo ACC "stop & go" | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| VL1 | Medidas de protección de peatones ampliadas | |
| Total extras | 2.049 € | |
Precio Oferta |
23.590 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 126 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 205/55 R16 91V - 205/55 R16 91V |
Confort
| Velocidad máxima: | 224 Km/h |
| Aceleración: | 8.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.619 mm |
| Largo: | 4.284 mm |
| Ancho: | 1.789 mm |
| Alto: | 1.456 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.