
Precio oferta: 26.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 46.415 €
Referencia interna: 380649
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Sport 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 46.415 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| 0Q0Q | Pintura Blanco Puro | 223.45 € |
| Tapizado | ||
| OV | Gris | |
| Extras | ||
| 79D | Emergency Assist + Traffic Jam Assist + Side Assist Plus | 493.64 € |
| PJB | Llanta de aleación ligera "SUZUKA" 8,5J x 20 en negro con neumáticos autosellantes 255/40 R20 y tornillos antirrobo | 509.24 € |
| W08 | Paquete Sport | |
| WSR | R-Line Black Exterior e Interior | 1756.34 € |
| WYC | Hola Deportividad | 628.75 € |
| 3FU | Sistema de techo grande | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UF | Sistema de navegación estándar | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| A8F | Equipamiento deportivo | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| I8F | Radio estándar | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PND | Sistema de navegación "Discover Media" | |
| PS2 | Techo corredizo y deflector panorámico con techo panorámico detrás | |
| PXE | Faros delanteros LED High con Dynamic Light Assist | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| UQ2 | 3 x USB Tipo A y toma multimedia AUX-IN | |
| WPA | Sistema de cámara de marcha atrás "Rear View" incl. sistema de aparcamiento asistido "Park Assist" y ayuda aparcam. | |
| WQ1 | Sistema de reconocimiento de señales de tráfico | |
| Total extras | 3.611 € | |
Precio Oferta |
26.590 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340.00 Nm |
| Emisiones *: | 153 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 W - 235/55 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 202 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | 3.5 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.5 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.677 mm |
| Largo: | 4.486 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.632 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.