
Precio oferta: 44.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 60.372 €
Referencia interna: 48634
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 24
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID. BUZZ Pro 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 60.372 € | |
| Pintura | ||
| K9K9 | Monoplata Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 1046.65 € |
| Tapizado | ||
| IL | Verde Jade-Mistral/Soul-Mistral/Negro | |
| ZS3 | "Interieur Style" con volante en Electric White | 1331 € |
| Extras | ||
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 41M | Llantas de aleación ligera 8J x 19" delante, con 9J x 19" detrás | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DB | Puesto de conducción Infotainment (versión 2) (Gen2) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9DB | Módulo de la batería L | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| D7P | Motor eléctrico de 210 kW | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| FS5 | 5 asientos | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| G8C | Motor básico | |
| J9Z | Batería de alta tensión | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| PAN | Vidrios Privacy, retrovisores exterior. ajustab./abatib. eléctr. y térmicos en Negro de brillo intenso, proy. logotipo | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| ZA2 | Paquete de asistencia incluido cámara de marcha atrás | |
| Total extras | 2.377 € | |
Precio Oferta |
44.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 560.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 107T - 255/50 R19 107T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.927 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.