
Precio oferta: 25.490 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 34.851 €
Referencia interna: 382591
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Urban Sport 1.5 TSI 96 kW (130 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 34.851 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro (liso) | |
| Tapizado | ||
| 71 | Tela "Shooting Star" color Mistral-Negro Titanio-Storm Grey/ Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
| N2Z | Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en tela "Shooting Star" | |
| Extras | ||
| W0N | Paquete Lanzamiento Urban Sport | |
| 44M | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| E0N | "Urban Sport" | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PFA | Paquete de asistencia al conductor | |
| PXA | Faros Matrix LED | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet" | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| W19 | Paquete lanzamiento Life España | |
| WN2 | NCAP con control de crucero adaptativo ACC MQ | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
25.490 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 96 KW (130 CV) |
| Par motor: | 220.00 Nm |
| Emisiones *: | 144 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 195 Km/h |
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.3 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
| Largo: | 4.509 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.675 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.